服飾、鞋子、配件的海外尺寸換算表
介紹服飾、鞋子、配件的海外尺寸與一般換算參考值。
※可能有別於各家廠商公布的數值。請確認上架商品資訊後購買
國名一覽表(簡稱) | ||
JP | US | UK |
日本 | 美國 | 英國 |
DE | FR | IT |
德國 | 法國 | 義大利 |
EU | ||
歐洲 |
上衣尺寸
■女性
JP | US | UK | DE | FR | IT |
5 XS |
0-2 | 6 | 32 | 34 | 38 |
7 S |
4 | 8 | 34 | 36 | 40 |
9 M |
6 | 10 | 36 | 38 | 42 |
11 L |
8 | 12 | 38 | 40 | 44 |
13 XL |
10 | 14 | 40 | 42 | 46 |
15 2XL |
12 | 16 | 42 | 44 | 48 |
■男性
JP |
US UK |
DE | FR | IT |
1(S) | 34 | 44 | 38 | 44 |
2(M) | 36 | 46 | 40 | 46 |
3(L) | 38 | 48 | 42 | 48 |
4(XL) | 40 | 50 | 44 | 50 |
5(2XL) | 42 | 52 | 46 | 52 |
下身衣物尺寸
■女性(褲子)
JP (公分) |
US UK (英吋) |
DE | FR | IT |
58-61 XXS |
23 | 30 | 32 | 34 |
61-64 XS |
24 | 32 | 34 | 36 |
64-67 S |
25 | 34 | 36 | 38 |
67-70 M |
26- 27 |
36- 38 |
38- 40 |
40- 42 |
70-73 L |
28- 29 |
40- 42 |
42- 44 |
44- 46 |
73-76 XL |
30 | 44 | 46 | 48 |
■女性(裙子)
JP | US | UK | DE | FR | IT |
5 XS |
0- 2 |
6 | 32 | 34 | 38 |
7 S |
4 | 8 | 34 | 36 | 40 |
9 M |
6 | 10 | 36 | 38 | 42 |
11 L |
8 | 12 | 38 | 40 | 44 |
13 XL |
10 | 14 | 40 | 42 | 46 |
15 2XL |
12 | 16 | 42 | 44 | 48 |
■男性
JP (公分) |
US UK (英吋) |
DE | FR | IT |
68-71 XS |
27 | 42-46 | 36-38 | 42-44 |
71-76 S |
28-29 | 46-48 | 38-40 | 44-46 |
76-84 M |
30-31 | 48-50 | 40-44 | 46-48 |
84-94 L |
32-33 | 50-54 | 44-48 | 50 |
94-104 XL |
34-35 | 54-58 | 48-50 | 51-52 |
童裝尺寸
■兒童
身高 (公分) |
JP | US | UK | EU |
85-95 | 90 | 2T | 2T | 2A |
90-100 | 95 | 3T | 3T | 3A |
95-105 | 100 | 4T | 4T | 3-4A |
105-115 | 110 | XS | 5~6 | 5-6A |
115-125 | 120 | S | 7~8 | 7-8A |
125-135 | 130 | M | 9~10 | 9-10A |
135-145 | 140 | L | 11~12 | 11-12A |
145-155 | 150 | XL | 13~14 | 13-14A |
■嬰兒
月齡/體重 | JP | US | EU |
0~2個月/3~5公斤 | 50 | 0~3 | 50 |
2~5個月/4~6公斤 | 60 | 3 | 56 |
3~6個月/5~7公斤 | 65 | 3~6 | 56-62 |
6~9個月/8~9公斤 | 70 | 6~9 | 62-68 |
9~12個月/9~10公斤 | 75 | 9~12 | 68-74 |
12~18個月/10~11公斤 | 80 | 12~18 | 74-80 |
18~24個月/11~13公斤 | 85 | 18~24 | 80-86 |
鞋子尺寸
■女性
JP (公分) |
US | UK | EU |
21 | 4 | 1 | 34 |
21.5 | 4.5 | 1.5 | 34.5 |
22 | 5 | 2 | 35 |
22.5 | 5.5 | 2.5 | 35.5 |
23 | 6 | 3 | 36 |
23.5 | 6.5 | 3.5 | 36.5 |
24 | 7 | 4 | 37 |
24.5 | 7.5 | 4.5 | 37.5 |
25 | 8 | 5 | 38 |
25.5 | 8.5 | 5.5 | 38.5 |
26 | 9 | 6 | 39 |
26.5 | 9.5 | 6.5 | 39.5 |
27 | 10 | 7 | 40 |
27.5 | 10.5 | 7.5 | 40.5 |
28 | 11 | 8 | 41 |
■男性
JP (公分) |
US | UK | EU |
23.5 | 5.5 | 4.5 | 38.5 |
24 | 6 | 5 | 39 |
24.5 | 6.5 | 5.5 | 40 |
25 | 7 | 6 | 40.5 |
25.5 | 7.5 | 6.5 | 41 |
26 | 8 | 7 | 41.5 |
26.5 | 8.5 | 7.5 | 42 |
27 | 9 | 8 | 42.5 |
27.5 | 9.5 | 8.5 | 43 |
28 | 10 | 9 | 43.5 |
28.5 | 10.5 | 9.5 | 44 |
29 | 11 | 10 | 44.5 |
29.5 | 12 | 11 | 45 |
30 | 13 | 12 | 46 |
■兒童
JP (公分) |
US | UK |
11 | 3 | 19 |
12 | 4 | 20 |
13 | 5 | 22 |
14 | 6 | 24 |
15 | 8 | 25 |
16 | 9 | 27 |
17 | 10 | 27 |
18 | 11 | 28 |
19 | 12 | 30 |
20 | 1 | 31 |
21 | 2 | 32 |
22 | 3 | 33 |
22.5 | 4 | 34 |
23 | 5 | 35 |
23.5 | 5.5 | 36 |
24 | 6 | 37 |
帽子尺寸
公分 | 英吋 | 帽子尺寸 |
53-54 | 20.87-21.26 | 6-5/8 - 6-3/4 |
55-56 | 21.65-22.05 | 6-7/8 - 7 |
57-58 | 22.44-22.83 | 7-1/8 - 7-1/4 |
59-60 | 23.23-23.62 | 7-3/8 - 7-1/2 |
61-62 | 24.02-24.41 | 7-5/8 - 7-3/4 |
63-64 | 24.80-25.20 | 7-7/8 - 8 |
65-66 | 25.60-26.00 | 8-1/8 - 8-1/4 |
67-68 | 26.40-26.80 | 8-3/8 - 8-1/2 |
69-70 | 27.00-27.50 | 8-5/8 - 8-3/4 |
※本指南的原文為日文。若日文原文與本指南的內容有差異,將以日文版為優先。請切換畫面上的語言按鈕以確認日文原文